به گزارش صدای بورس، قیمت انواع گوشی موبایل به شرح جدول زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰_ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ _۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰_ ۹.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ _۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ - ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰_۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ Core ۳۲GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ | P۴۰ Pro ۲۵۶ GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Y۸s ۶۴ GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Y۵ lite ۲۰۱۸ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ _۳۴.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro ۲۵۶ GB |
| ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۲۷.۸۰۰.۰۰۰_ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
| ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _۲۱.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ -۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ _۱۲.۳۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ _ ۹.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ - ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰_ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۹ ۶۴ GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰_ ۱.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ - ۵.۵۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M۱ ۱۶ GB |
| ۱.۶۰۰.۰۰۰ | GLX Z۱ Dual SIM |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان






نظر شما